Transports en commun
Guide des transports pour venir à l'Etablissement
L’Etablissement Saint Joseph est idéalement situé à Château-Thierry, une ville charmante et dynamique. Que vous veniez de Paris, d’Epernay ou des petites villes environnantes, divers moyens de transports sont à votre disposition pour faciliter votre trajet quotidien. Nous vous présentons ici un guide complet des transports, y compris les trains et bus, pour vous rendre à l’établissement Saint Joseph.
Trajet en train (TER et Transilien)
Avec plusieurs liaisons quotidiennes, voyager de Paris ou Épernay à Château-Thierry est un jeu d’enfant. Les trains TER et Transilien assurent la liaison entre ces destinations avec efficacité et confort.
Trains : Paris Est vers Château-Thierry
Départ | Arrivée | Durée totale du trajet | Type de train |
---|---|---|---|
6h36 | 7h22 | 46 minutes | TER |
6h51 | 7h56 | 1 heure 5 min | Transilien |
7h06 | 7h55 | 53 minutes | TER |
7h51 | 8h56 | 1 heure | Transilien |
Trains : Château-Thierry vers Paris Est
Départ | Arrivée | Durée totale du trajet | Type de train |
---|---|---|---|
17h04 | 18h09 | 1 heure 5 min | Transilien |
18h01 | 18h53 | 52 minutes | TER |
18h04 | 19h09 | 1 heure 5 min | Transilien |
19h01 | 19h09 | 52 minutes | TER |
19h04 | 20h09 | 1 heure 5 min | Transilien |
Trains : Epernay vers Château-Thierry
Départ | Arrivée | Durée totale du trajet | Type de train |
---|---|---|---|
5h34 | 5h58 | 24 minutes | TER |
6h33 | 6h58 | 25 minutes | TER |
7h31 | 7h57 | 26 minutes | TER |
8h18 | 8h45 | 27 minutes | TER |
Trains : Château-Thierry vers Epernay
Départ | Arrivée | Durée totale du trajet | Type de train |
---|---|---|---|
17h24 | 17h49 | 25 minutes | TER |
18h31 | 18h56 | 25 minutes | TER |
19h31 | 19h57 | 26 minutes | TER |
Trajet en bus : des villes environnantes jusqu'à l'Etablissement Saint Joseph
Si vous habitez dans une des petites villes environnantes, la Régie Régionale des Transports de l’Aisne (RTA) propose des liaisons bus jusqu’à l’Etablissement Saint Joseph. Voici quelques exemples des trajets :
Trajet de bus du matin
Ville de départ | Ville d'arrivée | Heure de départ | Heure d'arrivée | Transporteur |
---|---|---|---|---|
Dormans | Lycée Saint Joseph | 6h39 | 7h35 | Régie régionale des transports de l’Aisne |
Fere en Tardenois | Lycée Saint Joseph | 7h00 | 7h55 | Régie régionale des transports de l’Aisne |
Hartenne et Taux | Lycée Saint Joseph | 6h30 | 7h41 | Régie régionale des transports de l’Aisne |
Chezy sur Marne | Lycée Saint Joseph | 7h14 | 7h35 | Régie régionale des transports de l’Aisne |
Trajet de bus du soir
Ville de départ | Ville d'arrivée | Heure de départ | Heure d'arrivée | Transporteur |
---|---|---|---|---|
Lycée Saint Joseph | Dormans | 18h05 | 19h05 | Régie régionale des transports de l’Aisne |
Lycée Saint Joseph | Fere en Tardenois | 18h05 | 18h45 | Régie régionale des transports de l’Aisne |
Lycée Saint Joseph | Hartenne et Taux | 18h05 | 19h15 | Régie régionale des transports de l’Aisne |
Lycée Saint Joseph | Chezy sur Marne | 18h05 | 18h41 | Régie régionale des transports de l’Aisne |